ENERO
Día 1. Año Nuevo. Fiesta Nacional
Día 6. Epifanía del Señor. Fiesta Nacional
MARZO
Día 19. San José. Fiesta Nacional
ABRIL
Día 21. Jueves Santo. Fiesta Nacional
Día 22. Viernes Santo. Fiesta Nacional
MAYO
Día 31. Día de la Región de Castilla La Mancha
JUNIO
Día 13. Santa María de Alarcos. Fiesta Local de Ciudad Real
Día 23. Celebración de las Fiestas del Corpus Christi.
AGOSTO
Día 15. Asunción de la Virgen. Fiesta Nacional
Día 22. Octava de la Virgen del Prado. Fiesta Local de Ciudad Real
OCTUBRE
Día 12. Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Fiesta Nacional
NOVIEMBRE
Día 1. Día de todos los Santos. Fiesta Nacional
DICIEMBRE
Día 6. Día de la Constitución Española. Fiesta Nacional
Día 8. Inmaculada Concepción. Fiesta Nacional
(B.O.P. 142, 26-11-10)
ABENÓJAR | 28 MARZO Y 24 JUNIO |
AGUDO | 03 FEBRERO Y 08 SEPTIEMBRE |
ALAMILLO | 13 JUNIO Y 19 AGOSTO |
ALBALADEJO | 25 ABRIL Y 31 OCTUBRE |
ALCÁZAR DE SAN JUAN | 08 SEPTIEMBRE Y 28 DICIEMBRE |
ALCOBA | 23 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
ALCOLEA DE CALATRAVA | 10 FEBRERO Y 16 AGOSTO |
ALCUBILLAS | 17 ENERO Y 13 MAYO |
ALDEA DEL REY | 29 ABRIL Y 08 SEPTIEMBRE |
ALHAMBRA | 25 ABRIL Y 01 JULIO |
ALMADÉN | 27 JULIO Y 14 SEPTIEMBRE |
ALMADENEJOS | 25 ABRIL Y 03 OCTUBRE |
ALMAGRO | 05 AGOSTO Y 24 AGOSTO |
ALMEDINA | 09 MAYO Y 07 OCTUBRE |
ALMODÓVAR DEL CAMPO | 10 MAYO Y 16 JULIO |
ALMURADIEL | 05 AGOSTO Y 09 DICIEMBRE |
ANCHURAS | 13 JUNIO Y 29 SEPTIEMBRE |
ARENAS DE SAN JUAN | 25 ABRIL Y 13 JUNIO |
ARENALES DE SAN GREGORIO | 07 MARZO Y 09 MAYO |
ARGAMASILLA DE ALBA | 05 SEPTIEMBRE Y 06 SEPTIEMBRE |
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | 16 MAYO Y 08 SEPTIEMBRE |
ARROBA DE LOS MONTES | 25 ABRIL Y 03 MAYO |
BALLESTEROS DE CALATRAVA | 04 JULIO Y 29 AGOSTO |
BOLAÑOS DE CALATRAVA | 02 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
BRAZATORTAS | 16 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
CABEZARADOS | 16 MAYO Y 27 JULIO |
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO | 24 ENERO Y 27 JULIO |
CALZADA DE CALATRAVA | 29 JULIO Y 08 SEPTIEMBRE |
CAMPO DE CRIPTANA | 25 ABRIL Y 24 AGOSTO |
CAÑADA DE CALATRAVA | 14 SEPTIEMBRE Y 07 DICIEMBRE |
CARACUEL DE CALATRAVA | 03 FEBRERO Y 02 JUNIO |
CARRIÓN DE CALATRAVA | 25 ABRIL Y 25 JULIO |
CARRIZOSA | 03 MAYO Y 01 JULIO |
CASTELLAR DE SANTIAGO | 25 ABRIL Y 14 SEPTIEMBRE |
CORRAL DE CALATRAVA | 24 ENERO Y 16 MAYO |
CORTIJOS, LOS | 26 SEPTIEMBRE Y 27 SEPTIEMBRE |
CÓZAR | 03 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
CHILLÓN | 12 AGOSTO Y 08 SEPTIEMBRE |
DAIMIEL | 01 SEPTIEMBRE Y 02 SEPTIEMBRE |
FERNÁN CABALLERO | 20 ENERO Y 31 AGOSTO |
FONTANAREJO | 25 ABRIL Y 16 AGOSTO |
FUENCALIENTE | 08 SEPTIEMBRE Y 03 MAYO |
FUENLLANA | 20 MAYO Y 16 SEPTIEMBRE |
FUENTE EL FRESNO | 23 MAYO Y 13 DICIEMBRE |
GRANÁTULA DE CALATRAVA | 25 JULIO Y 08 SEPTIEMBRE |
GUADALMEZ | 13 MAYO Y 16 SEPTIEMBRE |
HERENCIA | 08 MARZO Y 24 SEPTIEMBRE |
HINOJOSAS DE CALATRAVA | 03 FEBRERO Y 22 AGOSTO |
HORCAJO DE LOS MONTES | 24 JUNIO Y 08 SEPTIEMBRE |
LABORES, LAS | 16 AGOSTO Y 04 NOVIEMBRE |
LUCIANA | 2 FEBRERO Y 08 SEPTIEMBRE |
LLANOS DEL CAUDILLO | 13 MAYO Y 08 SEPTIEMBRE |
MALAGÓN | 14 SEPTIEMBRE Y 15 OCTUBRE |
MANZANARES | 15 JULIO Y 14 SEPTIEMBRE |
MEMBRILLA | 25 JULIO Y 22 AGOSTO |
MESTANZA | 30 MAYO Y 27 JULIO |
MIGUELTURRA | 09 MARZO Y 08 SEPTIEMBRE |
MONTIEL | 06 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
MORAL DE CALATRAVA | 16 AGOSTO Y 14 SEPTIEMBRE |
NAVALPINO | 24 AGOSTO Y 25 AGOSTO |
NAVAS DE ESTENA | 30 MAYO Y 19 SEPTIEMBRE |
PEDRO MUÑOZ | 07 MARZO Y 02 AGOSTO |
PICÓN | 03 MAYO Y 04 MAYO |
PIEDRABUENA | 03 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
POBLETE | 16 MAYO Y 22 JULIO |
PORZUNA | 03 MAYO Y 27 JULIO |
POZUELO DE CALATRAVA | 15 JULIO Y 05 AGOSTO |
POZUELOS DE CALATRAVA, LOS | 23 MAYO Y 23 AGOSTO |
PUEBLA DE DON RODRIGO | 03 MAYO Y 29 AGOSTO |
PUEBLA DEL PRÍNCIPE | 25 ABRIL Y 09 SEPTIEMBRE |
PUERTO LÁPICE | 17 ENERO Y 08 SEPTIEMBRE |
PUERTOLLANO | 06 MAYO Y 08 SEPTIEMBRE |
RETUERTA DEL BULLAQUE | 13 MAYO Y 24 AGOSTO |
ROBLEDO, EL | 03 SEPTIEMBRE Y 31 DICIEMBRE |
RUIDERA | 17 ENERO Y 21 SEPTIEMBRE |
SACERUELA | 03 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
SAN CARLOS DEL VALLE | 18 AGOSTO Y 14 SEPTIEMBRE |
SAN LORENZO DE CALATRAVA | 11 ABRIL Y 10 AGOSTO |
SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS | 25 ABRIL Y 08 SEPTIEMBRE |
SANTA CRUZ DE MUDELA | 25 ABRIL Y 08 SEPTIEMBRE |
SOCUÉLLAMOS | 10 AGOSTO Y 08 SEPTIEMBRE |
SOLANA, LA | 24 ENERO Y 25 JULIO |
SOLANA DEL PINO | 09 MAYO Y 27 JULIO |
TERRINCHES | 08 AGOSTO Y 16 AGOSTO |
TOMELLOSO | 25 AGOSTO Y 31 AGOSTO |
TORRALBA DE CALATRAVA | 13 JUNIO Y 14 SEPTIEMBRE |
TORRE DE JUAN ABAD | 25 ABRIL Y 08 SEPTIEMBRE |
TORRENUEVA | 07 MARZO Y 08 MARZO |
VALDEMANCO DEL ESTERAS | 20 ENERO Y 08 SEPTIEMBRE |
VALDEPEÑAS | 01 AGOSTO Y 08 SEPTIEMBRE |
VALENZUELA DE CALATRAVA | 13 MAYO Y 04 OCTUBRE |
VILLAHERMOSA | 29 AGOSTO Y 12 SEPTIEMBRE |
VILLAMANRIQUE | 25 ABRIL Y 06 MAYO |
VILLAMAYOR DE CALATRAVA | 02 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DE LA FUENTE | 25 ABRIL Y 09 MAYO |
VILLANUEVA DE LOS INFANTES | 03 MAYO Y 08 SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DE SAN CARLOS | 16 MAYO Y 10 OCTUBRE |
VILLAR DEL POZO | 03 FEBRERO Y 24 JUNIO |
VILLARRUBIA DE LOS OJOS | 25 ABRIL Y 08 SEPTIEMBRE |
VILLARTA SAN JUAN | 24 ENERO Y 24 JUNIO |
VISO DEL MARQUÉS | 25 JULIO Y 30 NOVIEMBRE |
Calendario Festivo y laboral del año 2023
Calendario Festivo y laboral del año 2021
Calendario Festivo y laboral del año 2020
Calendario Festivo y laboral del año 2019
Calendario Festivo y laboral del año 2018
Calendario Festivo y laboral del año 2017
Calendario Festivo y laboral del año 2016
Calendario Festivo y laboral del año 2015
Calendario Festivo y laboral del año 2014
Calendario Festivo y laboral del año 2013
Calendario Festivo y laboral del año 2012
Calendario Festivo y laboral del año 2011
Calendario Festivo y laboral del año 2010