Decreto 40/2020, de 3 de agosto de 2020, por el que se fija el calendario laboral para el año 2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ENERO
1 de Enero, Año Nuevo.
6 de Enero, Epifanía del Señor.
ABRIL
1 de Abril, Jueves Santo.
2 de Abril, Viernes Santo.
MAYO
1 de Mayo, Día del trabajador.
24 de mayo, Romería de Alarcos (Ciudad Real capital).
31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, en sustitución del descanso laboral correspondiente al día 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
JUNIO
3 de junio, celebración de las Fiestas del Corpus Christi en sustitución de la fiesta correspondiente al día 19 de marzo, San José.
JULIO
30 de julio, viernes, la víspera de la Pandorga (Ciudad Real capital).
OCTUBRE
12 de Octubre, Fiesta Nacional de España.
NOVIEMBRE
1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
DICIEMBRE
6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
25 de diciembre, Natividad del Señor.
(DOCM Número 199 - viernes, 16 de octubre de 2020)
ABENOJAR | 22 de marzo y 24 de junio |
AGUDO | 16 de agosto y 8 de septiembre |
ALAMILLO | 14 de junio y 20 de agosto |
ALBALADEJO | 26 de abril y 14 de mayo |
ALCAZAR DE SAN JUAN | 8 de septiembre y 28 de diciembre |
ALCOBA | 21 de mayo y 14 de septiembre |
ALCOLEA DE CALATRAVA | 10 de febrero y 16 de agosto |
ALCUBILLAS | 14 de mayo y 6 de agosto |
ALDEA DEL REY | 23 de abril y 8 de septiembre |
ALHAMBRA | 14 de mayo y 11 de junio |
ALMADEN | 27 de julio y 14 de septiembre |
ALMADENEJOS | 5 de abril y 4 de octubre |
ALMAGRO | 5 y 24 de agosto |
ALMEDINA | 28 de mayo y 7 de octubre |
ALMODOVAR DEL CAMPO | 10 de mayo y 16 de julio |
ALMURADIEL | 11 de octubre y 7 de diciembre |
ANCHURAS | 14 de junio y 29 de septiembre |
ARENAS DE SAN JUAN | 11 de junio y 16 de julio |
ARENALES DE SAN GREGORIO | 10 de mayo y 7 de diciembre |
ARGAMASILLA DE ALBA | 26 de abril y 6 de septiembre |
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | 15 de mayo y 8 de septiembre |
ARROBA DE LOS MONTES | 2 de febrero y 3 de mayo |
BALLESTEROS DE CALATRAVA | 5 de julio y 30 de agosto |
BOLAÑOS DE CALATRAVA | 26 de abril y 14 de septiembre |
BRAZATORTAS | 14 de mayo y 14 de septiembre |
CABEZARADOS | 14 de mayo y 27 de julio |
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO | 25 de enero y 27 de julio |
CALZADA DE CALATRAVA | 30 de julio y 8 de septiembre |
CAMPO DE CRIPTANA | 5 de abril y 24 de agosto |
CAÑADA DE CALATRAVA | 13 de septiembre y 7 de diciembre |
CARACUEL DE CALATRAVA | 5 de febrero y 14 de mayo |
CARRION DE CALATRAVA | 5 de abril y 26 de julio |
CARRIZOSA | 15 de febrero y 3 de mayo |
CASTELLAR DE SANTIAGO | 13 y 14 de septiembre |
CIUDAD REAL | 24 de mayo y 30 de julio |
CORRAL DE CALATRAVA | 25 de enero y 17 de mayo |
(LOS) CORTIJOS | 24 y 27 de septiembre |
COZAR | 14 de mayo y 14 de septiembre |
CHILLON | 12 de agosto y 8 de septiembre |
DAIMIEL | 1 y 3 de septiembre |
FERNAN CABALLERO | 20 de enero y 28 de agosto |
FONTANAREJO | 30 de abril y 16 de agosto |
FUENCALIENTE | 3 de mayo y 8 de septiembre |
FUENLLANA | 21 de mayo y 17 de septiembre |
FUENTE EL FRESNO | 21 de mayo y 13 de diciembre |
GRANATULA DE CALATRAVA | 8 y 14 de septiembre |
GUADALMEZ | 14 de mayo y 14 de septiembre |
HERENCIA | 16 de febrero y 24 de septiembre |
HINOJOSAS DE CALATRAVA | 3 de febrero y 20 de agosto |
HORCAJO DE LOS MONTES | 24 de junio y 8 de septiembre |
(LAS) LABORES | 16 de agosto y 4 de noviembre |
LUCIANA | 2 de febrero y 8 de septiembre |
LLANOS DEL CAUDILLO | 14 de mayo y 8 de septiembre |
MALAGON | 14 de septiembre y 15 de octubre |
MANZANARES | 16 de julio y 14 de septiembre |
MEMBRILLA | 20 y 23 de agosto |
MESTANZA | 28 de mayo y 27 de julio |
MIGUELTURRA | 17 de febrero y 8 de septiembre |
MONTIEL | 7 de mayo y 14 de septiembre |
MORAL DE CALATRAVA | 16 de agosto y 14 de septiembre |
NAVALPINO | 14 de mayo y 24 de agosto |
NAVAS DE ESTENA | 1 de junio y 20 de septiembre |
PEDRO MUÑOZ | 30 de abril y 2 de agosto |
PICON | 3 y 4 de mayo |
PIEDRABUENA | 3 de mayo y 14 de septiembre |
POBLETE | 15 de mayo y 22 de julio |
PORZUNA | 3 de mayo y 27 de julio |
POZUELO DE CALATRAVA | 16 de julio y 6 de agosto |
(LOS) POZUELOS DE CALATRAVA | 21 de mayo y 23 de agosto |
PUEBLA DE DON RODRIGO | 3 de mayo y 7 de diciembre |
PUEBLA DEL PRINCIPE | 8 y 9 de septiembre |
PUERTO LAPICE | 26 de abril y 8 de septiembre |
PUERTOLLANO | 7 de mayo y 8 de septiembre |
RETUERTA DEL BULLAQUE | 14 de mayo y 24 de agosto |
(EL) ROBLEDO | 3 de septiembre y 31 de diciembre |
RUIDERA | 2 de febrero y 21 de septiembre |
SACERUELA | 3 de mayo y 14 de septiembre |
SAN CARLOS DEL VALLE | 18 de agosto y 14 de septiembre |
SAN LORENZO DE CALATRAVA | 9 de abril y 9 de agosto |
SANTA CRUZ DE LOS CAÑAMOS | 24 de agosto y 7 de octubre |
SANTA CRUZ DE MUDELA | 6 de agosto y 8 de septiembre |
SOCUELLAMOS | 10 de agosto y 8 de septiembre |
(LA) SOLANA | 25 de enero y 26 de julio |
SOLANA DEL PINO | 10 de mayo y 27 de julio |
TERRINCHES | 14 de mayo y 16 de agosto |
TOMELLOSO | 25 y 31 de agosto |
TORRALBA DE CALATRAVA | 14 de septiembre y 7 de diciembre |
TORRE DE JUAN ABAD | 3 de mayo y 29 de septiembre |
TORRENUEVA | 16 de febrero y 15 de mayo |
VALDEMANCO DEL ESTERAS | 20 de enero y 8 de septiembre |
VALDEPEÑAS | 2 de agosto y 8 de septiembre |
VALENZUELA DE CALATRAVA | 17 de mayo y 5 de octubre |
VILLAHERMOSA | 30 de agosto y 13 de septiembre |
VILLAMANRIQUE | 3 de mayo y 9 de julio |
VILLAMAYOR DE CALATRAVA | 1 de marzo y 14 de septiembre |
VILLANUEVA DE LA FUENTE | 10 de mayo y 1 de septiembre |
VILLANUEVA DE LOS INFANTES | 3 de mayo y 8 de septiembre |
VILLANUEVA DE SAN CARLOS | 17 de mayo y 4 de octubre |
VILLAR DEL POZO | 3 de febrero y 24 de junio |
VILLARRUBIA DE LOS OJOS | 5 de abril y 8 de septiembre |
VILLARTA DE SAN JUAN | 25 de enero y 24 de junio |
VISO DEL MARQUES | 26 de julio y 30 de noviembre |
Calendario Festivo y laboral del año 2023
Calendario Festivo y laboral del año 2021
Calendario Festivo y laboral del año 2020
Calendario Festivo y laboral del año 2019
Calendario Festivo y laboral del año 2018
Calendario Festivo y laboral del año 2017
Calendario Festivo y laboral del año 2016
Calendario Festivo y laboral del año 2015
Calendario Festivo y laboral del año 2014
Calendario Festivo y laboral del año 2013
Calendario Festivo y laboral del año 2012
Calendario Festivo y laboral del año 2011
Calendario Festivo y laboral del año 2010